진료 · 제증명
9개 항목| 명칭 | 구분 | 비용(원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 비급여 처방 | 비만 · 여드름 · 탈모 등 | 20,000 | 2025-09 | |
| 진료확인서 | 2,000 | 2025-09 | ||
| 진단서 및 소견서 | 질병코드 有 | 20,000 | 2025-09 | |
| 예방접종확인서 | 한글 | 1,000 | 2025-09 | |
| 예방접종확인서 | 영문 · 수기 | 20,000 | 2025-09 | |
| 영유아검진 | 유료 · 어린이집 제출용 | 20,000 | 2025-09 | |
| 각종 진단서 부본 | 1장당 | 1,000 | 2025-09 | |
| 초진차트 | 첫장 | 10,000 | 2025-09 | |
| 차트 복사 | 1장당 | 1,000 | 2025-09 |
검사
13개 항목| 명칭 | 구분 | 비용(원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 독감 or 코로나19 신속항원검사 | 30,000 | 2025-09 | ||
| 신속항원검사(재검) | 익일 1회한 | 무료 | 2025-09 | |
| 독감+코로나19 동시검사 | 40,000 | 2025-09 | ||
| 혈액형 검사 | 25,000 | 2025-09 | ||
| 각종 항체검사 | 30,000 | 2025-09 | ||
| B형간염 항원+항체검사 | 정밀 | 60,000 | 2025-09 | |
| 음식물 알레르기 검사 | 222종 | 500,000 | 2025-09 | |
| 골연령(뼈나이) 검사 | 50,000 | 2025-09 | ||
| 코로나19 PCR | 비급여 | 60,000 | 2025-09 | |
| 코로나19+독감 동시 PCR | 비급여 | 80,000 | 2025-09 | |
| 백일해 PCR | 비급여 | 50,000 | 2025-09 | |
| 호흡기세균바이러스 PCR | 19종 | 160,000 | 2025-09 | |
| 중금속 검사 | 모발 | 100,000 | 2025-09 |
비만 · 대사 치료
12개 항목| 명칭 | 구분 | 비용(원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 삭센다 | 100,000 | 전문의약품 | 2025-09 | |
| 위고비 | 0.25mg · 4주(1펜) | 250,000 | 전문의약품 | 2026-07 |
| 위고비 | 0.5mg · 4주(1펜) | 280,000 | 전문의약품 | 2026-07 |
| 위고비 | 1.0mg · 4주(1펜) | 300,000 | 전문의약품 | 2026-07 |
| 위고비 | 1.7mg · 4주(1펜) | 360,000 | 전문의약품 | 2026-07 |
| 위고비 | 2.4mg · 4주(1펜) | 420,000 | 전문의약품 | 2026-07 |
| 마운자로 | 2.5mg · 4주(4펜) | 320,000 | 전문의약품 | 2026-07 |
| 마운자로 | 5mg · 4주(4펜) | 420,000 | 전문의약품 | 2026-07 |
| 마운자로 | 7.5mg · 4주(4펜) | 570,000 | 전문의약품 | 2026-07 |
| 마운자로 | 10mg · 4주(4펜) | 570,000 | 전문의약품 | 2026-07 |
| 마운자로 | 12.5mg · 4주(4펜) | 720,000 | 전문의약품 | 2026-07 |
| 마운자로 | 15mg · 4주(4펜) | 720,000 | 전문의약품 | 2026-07 |
삭센다·위고비·마운자로는 전문의약품입니다. 의사 진료 후 처방하며 원내에서 주사합니다. 위고비·마운자로 가격은 4주(1개월) 분량 기준의 비급여 비용입니다.
면역치료
2개 항목| 명칭 | 구분 | 비용(원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 면역치료(라이스) | 초기 | 150,000 | 2025-09 | |
| 면역치료(라이스) | 유지 | 200,000 | 2025-09 |
처치 · 기타
1개 항목| 명칭 | 구분 | 비용(원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 불소(바니쉬) 도포 | 20,000 | 2025-09 |
예방접종
22개 항목| 명칭 | 구분 | 비용(원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| BCG 경피용 | 도장형 | 90,000 | 2025-09 | |
| A형 간염 | 소아 | 50,000 | 2025-09 | |
| A형 간염 | 성인 | 80,000 | 2025-09 | |
| B형 간염 | 소아 | 25,000 | 2025-09 | |
| B형 간염 | 성인 · 만 11세부터 | 35,000 | 2025-09 | |
| 독감 | 3가 | 40,000 | 2025-09 | |
| 독감 | 4가 | 45,000 | 2025-09 | |
| MMR | 35,000 | 2025-09 | ||
| 수두 | 35,000 | 2025-09 | ||
| 일본뇌염 | 사백신 | 50,000 | 2025-09 | |
| CD제박스 | 40,000 | 2025-09 | ||
| 이모젭 | 70,000 | 2025-09 | ||
| Tdap | 파상풍 · 백일해 | 50,000 | 2025-09 | |
| 멘비오 | 수막구균 ACYW | 150,000 | 2025-09 | |
| 벡세로 | 수막구균 B | 220,000 | 2025-09 | |
| 폐구균 | 프리베나 | 150,000 | 2025-09 | |
| 장티푸스 | 지로티프 | 60,000 | 2025-09 | |
| 가다실 4가 | 150,000 | 2025-09 | ||
| 가다실 9가 | 220,000 | 2025-09 | ||
| 가다실 9가 | 3회 사전결제 | 600,000 | 2025-09 | |
| 싱그릭스 | 대상포진 | 250,000 | 2025-09 | |
| 베이포투스 | RSV | 600,000 | 2025-09 |
수액 · 주사
13개 항목| 명칭 | 구분 | 비용(원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 해열수액 | 아세트아미노펜 | 30,000 | 2025-09 | |
| 페라미플루 | 100,000 | 2025-09 | ||
| 신데렐라 주사 | 30,000 | 2025-09 | ||
| 백옥 주사 | 30,000 | 2025-09 | ||
| 비타민D 주사 | 20만 단위 | 50,000 | 2025-09 | |
| 감기 수액 | 30,000 | 2025-09 | ||
| 장염 수액 | 70,000 | 2025-09 | ||
| 숙취 수액 | 50,000 | 2025-09 | ||
| 종합비타민 수액 | 50,000 | 2025-09 | ||
| 수험생 주사 | 30,000 | 2025-09 | ||
| 만성통증 | 50,000 | 2025-09 | ||
| 손발저림 · 수족냉증 | 70,000 | 2025-09 | ||
| 길라임 주사 | 코스 | 80,000 | 2025-09 |
비급여 진료비용 고지
의료법 제45조 및 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
가격 기준: 2025년 9월 ~ · 최종 확인: 2026-08-24